| 日神パレステージ青梅住江町〔一般分譲〕 | |
| 所在地 | 東京都青梅市住江町42番8、35 [地番] 東京都青梅市住江42番地の8−○○○○号 [住所] |
| 交通 | JR青梅線「青梅」駅より徒歩4分 |
| 用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
| 建築確認対象敷地面積 | 537.00m2 |
| 建築面積 | 273.93m2 |
| 延床面積 | 2,949.82m2[容積率対象外面積311.96m2含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 総戸数 | 39戸[住居:38戸、管理室:1戸] |
| 分譲戸数 | 30戸[住居:30戸] |
| 間取り | 2LDK+S〜3LDK |
| 分譲専有面積 | 62.68m2(9戸)〜70.72m2(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 13.04m2(1戸) |
| バルコニー面積 | 8.51m2〜17.82m2 |
| 駐車場 | 5台[使用料:月額10,000円〜14,000円] |
| 自動二輪車置場 | 3台[使用料:年額24,000円] |
| 原動機付自転車置場 | 4台[使用料:年額12,000円] |
| 自転車置場 | 38台[使用料:月額無料(登録時一括2,000円/台] |
| エレベーター | 有:1基 |
| 分譲価格 | 2,580万円〜3,680万円 |
| 最多価格帯 | 3,000万円台(7戸) |
| 管理準備金 | 引渡時一括43,900円〜49,500円 |
| 修繕積立基金 | 引渡時一括265,100円〜301,500円 |
| 管理費 | 月額10,300円〜11,700円 |
| 修繕積立金 | 月額2,060円〜2,340円 |
| ルーフバルコニー使用料 | 月額430円 |
| 町内会費 | 月額550円 |
| CATV視聴料 | 月額420円 |
| 竣工後管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託させていただきます。(管理員通勤方式) |
| 分譲後権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 開発行為許可番号 | 19多建開−開第30号(平成19年6月4日付) |
| 開発行為変更許可番号 | 19多建開−変第15号(平成19年6月12日付) |
| 建築確認番号 | 19多建建三建第0723号(平成19年7月11日付) |
| 設計・監理 | 株式会社ソシアル綜合設計 |
| 施工 | 株式会社五光建設 |
| 売主 | 日神不動産株式会社 |
| 販売代理 | エルギャラン株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 日神不動産株式会社設計部 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 完成日 | 2008年12月1日 |
| 引渡予定日 | 即入居可 |
| 分譲開始時期 | 2008年7月19日 |
| 情報更新日 | 2008年12月24日 |
| 次回更新日 | 2009年1月6日 |
| ※管理費、修繕積立金は、各戸の負担となります。尚、金額は2008年7月の時点での算出に基づいたものであり、社会情勢、物価上昇により完成引渡しまでに変更される場合があります。また、表示価格には消費税(5%)が含まれております。 | |
| Copyright(C) 新築分譲マンションの日神不動産 All Rights Reserved. | パレステージ.com | NPS-MATE 会員登録 | 私の住みたい街 | 資料請求 |







